Dashboard
Facturas Totales
40
registradas en el sistema
Total Pagado
30.818,70 €
de 17 facturas
Total Pendiente
87.757,81 €
de 23 facturas
Facturas Pendientes
+23
necesitan atención
Ratio Pagado vs. Pendiente
Comparación del importe total de facturas pagadas y pendientes.
Gastos Totales por Mes
Evolución de los gastos mensuales.
Enero 2026
| Estado | Total | ||
|---|---|---|---|
Mensajería Express Iberia | Pendiente | 411,40 € | |
Consultoría Estratégica Plus | Pendiente | 4235,00 € | |
Asesoría Fiscal Gómez | Pagada | 1512,50 € | |
Formación Digital Avanzada | Pagada | 1936,00 € | |
Mantenimiento Informático Plus | Pendiente | 2541,00 € | |
Publicidad Exterior Madrid | Pagada | 5082,00 € | |
Soluciones Cloud Pro | Pendiente | 266,20 € | |
Agencia RRSS Creativa | Pagada | 1089,00 € |
Septiembre 2025
| Estado | Total | ||
|---|---|---|---|
Soporte Web Express | Pendiente | 387,20 € |
Julio 2025
| Estado | Total | ||
|---|---|---|---|
Cloud Hosting S.L. | Pendiente | 181,50 € | |
Creative Services | Pagada | 1452,00 € | |
Plataforma Gestión Proyectos | Pagada | 943,80 € | |
Web Services LLC | Pendiente | 90,75 € |
Junio 2025
| Estado | Total | ||
|---|---|---|---|
Seguros Empresa Total | Pendiente | 1633,50 € | |
Marketing Digital 360 | Pagada | 3025,00 € | |
Fotografía Corporativa Pro | Pagada | 786,50 € | |
Material Oficina Directo | Pendiente | 423,80 € |
Mayo 2025
| Estado | Total | ||
|---|---|---|---|
Transportes Rápidos S.A. | Pendiente | 580,80 € | |
Alquiler Oficinas Centro | Pendiente | 2662,00 € | |
Consultores UX/UI Madrid | Pagada | 2117,50 € |
Abril 2025
| Estado | Total | ||
|---|---|---|---|
Data Analytics Corp | Pendiente | 5445,00 € | |
Plataforma Email Marketing | Pendiente | 363,00 € | |
Traducciones Profesionales EU | Pagada | 508,20 € | |
Consultoría IT Global S.L. | Pagada | 1149,50 € |
Marzo 2025
| Estado | Total | ||
|---|---|---|---|
LegalTech Consultores | Pendiente | 1149,50 € | |
Suministros Eléctricos Norte | Pendiente | 750,68 € | |
Publicidad Online Pro | Pagada | 2178,00 € | |
Dominio y Web Solutions | Pagada | 217,80 € |
Febrero 2025
| Estado | Total | ||
|---|---|---|---|
Software Factory Europe | Pendiente | 3872,00 € | |
Imprenta Gráfica Moderna | Pagada | 496,10 € | |
Equipamiento Oficina XXI | Pendiente | 1754,50 € | |
Seguridad Digital Avanzada | Pendiente | 3327,50 € | |
Video Marketing Studio | Pagada | 2783,00 € |
Enero 2025
| Estado | Total | ||
|---|---|---|---|
Limpiezas Profesionales S.A. | Pagada | 822,80 € | |
Hosting Premium Europe | Pendiente | 1331,00 € | |
Eventos Corporativos SL | Pagada | 4719,00 € | |
Papelería Central Madrid | Pendiente | 333,48 € |
Abril 2024
| Estado | Total | ||
|---|---|---|---|
Empresa de logística, S. L. | Pendiente | 16.088,00 € |
Enero 2019
| Estado | Total | ||
|---|---|---|---|
Rojo Polo Paella Inc. | Pendiente | 19.965,00 € | |
Rojo Polo Paella Inc. | Pendiente | 19.965,00 € |